双液灌胶机流水线工艺流程:
自动上料机上料——手工装载产品治具——过预热隧道炉——第一工位灌胶机灌胶——在线抽真空脱泡(备选)——过中段加热隧道炉——第二工位灌胶机灌胶——过后端加热隧道炉——手工收料——下料机下料治具——治具回流至上料机
灌胶机流水线主要配置:
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
自动上料机 | 套 | 1 | |
预热隧道炉 | 套 | 1 | |
第一工位灌胶机 | 套 | 1 | |
在线抽真空机 | 套 | 1 | 选配 |
中段加热隧道炉 | 套 | 1 | |
第二工位灌胶机 | 台 | 1 | |
后端加热隧道炉 | 套 | 1 | |
自动下料机 | 套 | 1 | |
治具回流线 | 套 | 1 | 下层回流 |
双液灌胶机流水线技术参数:
型号 | SEC-3030LX |
工作范围 | 350(X)╳650 ╳100(Z)mm |
最大速度 | 500mm/sec |
解析度 | 0.001mm |
重复定位精度 | ±0.02mm |
传动方式 | 伺服马达/滚珠丝杆 |
输送轨道控制 | PLC+触摸屏 |
灌胶机操作系统 | WINDOWS/XP |
配比精度 | ±2% |
灌胶速度 | 1-15g/sec |
计量方式 | 步进电机+齿轮泵/螺杆泵/活塞泵 |
上料方式 | 真空自动抽料 |
清洗方式 | 自动清洗 |
电源 | AC380V 50HZ 30KW |
机器尺寸 | 23000╳1280╳1600mm |
重量 | 约1000kg |
工作环境 | 湿度:20-90%, 温度:0-40℃ |
